| නිෂ්පාදන පරාමිතිය | |
| ආදාන වෝල්ටීයතාවය/ධාරාව | |
| ඇඩැප්ටරය | 32Vdc=6.7A |
| සූර්ය පැනල | 18V-80V 500W (උපරිම) |
| ආරෝපණ කාලය | පැය 7-8 |
| DC ප්රතිදානය | |
| USB-A① ප්රතිදානය | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| USB-A② ප්රතිදානය | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| USB-C① ප්රතිදානය | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| USB-C② ප්රතිදානය | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A |
| DC ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය/ධාරාව | 12V=10A(උපරිම) |
| AC ප්රතිදානය | |
| අඛණ්ඩ ප්රතිදානය | 1500W විදුලි බලය |
| ක්ෂණික උච්ච අගය | 3000W විදුලි බලය |
| නිෂ්පාදන ධාරිතාව | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| නිෂ්පාදන ප්රමාණය | 430*164*248මි.මී. |
| ආරක්ෂණ ශ්රිතය | කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව, අධි ධාරා ආරක්ෂාව, අධි උෂ්ණත්ව ආරක්ෂාව, අධි වෝල්ටීයතා ආරක්ෂාව, අධි ආරෝපණ ආරක්ෂාව. |
| ශුද්ධ බර | කිලෝග්රෑම් 15 |
| බැටරි ආයු කාලය | චක්ර 6000ක් |
| වැඩ කරන පරිසර උෂ්ණත්වය | -10℃~50℃ |
| ආරෝපණ උෂ්ණත්වය | 0℃~50℃ |
| වැඩ කරන පරිසරයේ ආර්ද්රතාවය | 10%-90% ආර්ද්රතාවය |
ගෘහ උපකරණ, 3C විදුලි නිෂ්පාදන, කාර්මික භාවිතය